
Presupuesto CDAG
2026Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Cuánto entra, en qué se gasta y qué resultados dio el deporte federado. Con la fuente y la página para que usted mismo lo compruebe.
Publicado por el Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
Soy la asistente virtual de Deporte Federado, el sitio del Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Respondo con las cifras oficiales y su fuente: cuánto dinero entra al deporte federado, en qué se gasta y qué resultados dio.
¿Qué le gustaría saber?
Dos instituciones. Dos ejercicios presupuestarios distintos.

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Comité Olímpico Guatemalteco
Las cifras corresponden a instituciones y años diferentes; no representan un balance entre ingresos y gastos.
Q 231,521,431.58 ÷ 569 medallas. El gasto cubre toda la operación del Comité Olímpico en 2025, no solo las competencias.
Gasto ejecutado del Comité Olímpico Guatemalteco al 31 de diciembre de 2025, el 90.85% de su presupuesto vigente.
47 organizaciones: 29 federaciones y 18 asociaciones. El registro de directivas y estatutos todavía no está publicado.
Artículo 92 de la Constitución, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte (Decreto 76-97) y Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008).
Documentos que la CDAG publica en su portal de información pública.
Comité Olímpico Guatemalteco. PDF de 367 páginas. De aquí salen los resultados deportivos.
Abrir el PDFConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala. De aquí sale el presupuesto 2026.
Solicitarlo a la UIPCada cifra de esta página con su institución, su año y la página exacta de donde sale.
| Cifra | Valor | Institución | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ingresos 2026 | Q 745,019,200.00 | CDAG · 2026 · Ingresos | Acuerdo 14/2026-CE-CDAG |
| Aporte constitucional | Q 737,019,200.00 | CDAG · 2026 · Ingresos | Acuerdo 14/2026-CE-CDAG |
| Desarrollo del Deporte Federado | Q 229,610,189.00 | CDAG · 2026 · Presupuesto | Acuerdo 14/2026-CE-CDAG |
| Actividades centrales | Q 139,551,185.00 | CDAG · 2026 · Presupuesto | Acuerdo 14/2026-CE-CDAG |
| Órganos de fortalecimiento | Q 3,978,034.00 | CDAG · 2026 · Presupuesto | Acuerdo 14/2026-CE-CDAG |
| No asignable a programas | Q 371,879,792.00 | CDAG · 2026 · Presupuesto | Acuerdo 14/2026-CE-CDAG |
| Gasto ejecutado | Q 231,521,431.58 | COG · 2025 · Gasto | Memoria COG 2025, p. 347 |
| Ejecución del presupuesto | 90.85% | COG · 2025 · Gasto | Memoria COG 2025, p. 347 |
| Traslados a federaciones y asociaciones | Q 120,297,748.43 | COG · 2025 · Gasto | Memoria COG 2025, p. 347 |
| Sueldos y cargas laborales | Q 50,360,031.84 | COG · 2025 · Gasto | Memoria COG 2025, p. 347 |
| Viajes, seguros y servicios | Q 40,300,473.60 | COG · 2025 · Gasto | Memoria COG 2025, p. 347 |
| Materiales y suministros | Q 14,929,159.57 | COG · 2025 · Gasto | Memoria COG 2025, p. 347 |
| Asignaciones globales | Q 4,735,105.34 | COG · 2025 · Gasto | Memoria COG 2025, p. 347 |
| Equipamiento y otros | Q 898,912.80 | COG · 2025 · Gasto | Memoria COG 2025, p. 347 |
| Medallas · XII Juegos Centroamericanos · Guatemala 2025 | 463 | COG · 2025 · Resultados | Memoria COG 2025, p. 20 y 97-99 |
| Medallas · XX Juegos Bolivarianos · Lima-Ayacucho | 89 | COG · 2025 · Resultados | Memoria COG 2025, p. 20 y 100 |
| Medallas · II Juegos Panamericanos Junior · Asunción | 14 | COG · 2025 · Resultados | Memoria COG 2025, p. 12 y 96 |
| Medallas · XII Juegos Mundiales · Chengdu | 3 | COG · 2025 · Resultados | Memoria COG 2025, p. 96 y 135 |
| Atletas en Retención de Talento | 365 | COG · 2025 · Atención | Memoria COG 2025, p. 108 |
| Profesionales de apoyo | 137 | COG · 2025 · Atención | Memoria COG 2025, p. 107 |
| Atenciones a atletas | 18,301 | COG · 2025 · Atención | Memoria COG 2025, p. 260 |
| Personas en educación olímpica | 30,085 | COG · 2025 · Atención | Memoria COG 2025, p. 31 |
22 de 22 cifras
El desglose por federación y los indicadores del Artículo 10 se publicarán cuando la Confederación entregue la información.





